| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 输出信号 | DC0~5V |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 输出信号 | DC0~5V |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 电压总线型支架式温度传感
[开发文档] RS485总线型支架式温度传感 产品手册