| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 辐照测量范围 | 0~2000W/M2 |
| 辐照最大允许误差 | ±7% |
| 辐照重复性测试 | ±5% |
| 辐照感光体 | 进口数字式 |
| 波长测量范围 | 380nm~730nm |
| 输出方式 | RS485/4-20mA/DC0-10V |
| 供电电源 | DC5~24V 1A |
| 供电电源 | DC12~24V 1A |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
产品选型
产品设计了RS485,4-20mA,DC0-10V多种输出方式,根据输出方式的不同,产品分为以下几种型号。
| 产品型号 | 输出方式及供电压范围 |
| SM9562B | RS485总线 |
| SM9562M | 4-20mA |
| SM9562V10 | DC0-10V |
RS485型:通讯协议
产品使用RS485 MODBUS-RTU标准协议格式,所有操作或回复命令都为16进制数据。设备出厂时默认设备地址为1,默认波特率为 模块及非记录仪表:9600,8,n,1 或 记录仪:115200,8,n,1 。
1. 读取数据 ( 功能码 0x03)
问询帧(十六进制),发送举例:查询1#设备1个数据,上位机发送命令:01 03 00 00 00 01 84 0A 。
| 地址 | 功能码 | 起始地址 | 数据长度 | 校验码 |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 01 | 84 0A |
对于正确的问询帧,设备会响应数据:01 03 02 00 79 79 A6 ,响应格式:
| 地址 | 功能码 | 长度 | 数据1 | 校验码 |
| 01 | 03 | 02 | 00 79 | 79 A6 |
数据说明:命令中数据为十六进制,以数据1为例,00 79转为十进制数值为121,假设数据倍率为100,则真实值为121/100=1.21,其它以此类推。
2. 常用数据地址表
| 组态地址 | 寄存器地址 | 寄存器说明 | 数据类型 | 值范围 |
| 40001 | 00 00 | 1#辐照度寄存器 | 只读 | 0~65535 |
| 40101 | 00 64 | 型号编码 | 读/写 | 0~65535 |
| 40102 | 00 65 | 测点总数 | 读/写 | 1~20 |
| 40103 | 00 66 | 设备地址 | 读/写 | 1~249 |
| 40104 | 00 67 | 波特率 | 读/写 | 0~6 |
| 40105 | 00 68 | 通讯模式 | 读/写 | 1~4 |
| 40106 | 00 69 | 协议类型 | 读/写 | 1~10 |
4-20mA电流型:光照度与电流计算
例设量程为7~30W/M2,模拟量输出为4~20mA电流信号时,光照度与电流的计算关系如公式所示:C=(30-7)*(X-4)÷(20-4)+7,其中30为光照度量程上限,7为量程下限,20为电流输出量程上限,4为下限,X为当前读出的电流值,C为计算出来的光照度值,常用数值列表如下:
| 电流 X(mA) | 光照度值 C(W/M2) | 计算过程 |
| 4 | 7.0 | (30-7)*(4-4)÷(20-4)+7 |
| 5 | 8.4 | (30-7)*(5-4)÷(20-4)+7 |
| 6 | 9.9 | (30-7)*(6-4)÷(20-4)+7 |
| 7 | 11.3 | (30-7)*(7-4)÷(20-4)+7 |
| 8 | 12.8 | (30-7)*(8-4)÷(20-4)+7 |
| 9 | 14.2 | (30-7)*(9-4)÷(20-4)+7 |
| 10 | 15.6 | (30-7)*(10-4)÷(20-4)+7 |
| 11 | 17.1 | (30-7)*(11-4)÷(20-4)+7 |
| 12 | 18.5 | (30-7)*(12-4)÷(20-4)+7 |
| 13 | 19.9 | (30-7)*(13-4)÷(20-4)+7 |
| 14 | 21.4 | (30-7)*(14-4)÷(20-4)+7 |
| 15 | 22.8 | (30-7)*(15-4)÷(20-4)+7 |
| 16 | 24.3 | (30-7)*(16-4)÷(20-4)+7 |
| 17 | 25.7 | (30-7)*(17-4)÷(20-4)+7 |
| 18 | 27.1 | (30-7)*(18-4)÷(20-4)+7 |
| 19 | 28.6 | (30-7)*(19-4)÷(20-4)+7 |
| 20 | 30.0 | (30-7)*(20-4)÷(20-4)+7 |
如表所示,当测量值8mA时,当前光照度为12.75W/M2。
DC0-10VDC0-10V电压型:光照度与DC0-10V电压计算
例设量程为7~30W/M2,模拟量输出为0~10VDC0-10V电压信号时,光照度与DC0-10V电压的计算关系如公式所示:C=(30-7)*(X-0)÷(10-0)+7,其中30为光照度量程上限,7为量程下限,10为DC0-10V电压输出量程上限,0为下限,X为当前读出的DC0-10V电压值,C为计算出来的光照度值,常用数值列表如下:
| DC0-10V电压 X(V) | 光照度值 C(W/M2) | 计算过程 |
| 0 | 7.0 | (30-7)*(0-0)÷(10-0)+7 |
| 1 | 9.3 | (30-7)*(1-0)÷(10-0)+7 |
| 2 | 11.6 | (30-7)*(2-0)÷(10-0)+7 |
| 3 | 13.9 | (30-7)*(3-0)÷(10-0)+7 |
| 4 | 16.2 | (30-7)*(4-0)÷(10-0)+7 |
| 5 | 18.5 | (30-7)*(5-0)÷(10-0)+7 |
| 6 | 20.8 | (30-7)*(6-0)÷(10-0)+7 |
| 7 | 23.1 | (30-7)*(7-0)÷(10-0)+7 |
| 8 | 25.4 | (30-7)*(8-0)÷(10-0)+7 |
| 9 | 27.7 | (30-7)*(9-0)÷(10-0)+7 |
| 10 | 30.0 | (30-7)*(10-0)÷(10-0)+7 |
如表所示,当测量值5V时,当前光照度为18.5W/M2。