技术参数
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 支持探头 | DS18B20 |
| 支持数量 | 1-30 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通讯接口 | USB |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 存储容量 | 512000bits |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
外形尺寸
产品特色
典型应用
应用方案
发货清单
实物照片
| 技术参数 | 参数值 |
| 品牌 | SONBEST/搜博 |
| 支持探头 | DS18B20 |
| 支持数量 | 1-30 |
| 温度测量范围 | -30℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.5℃ @25℃ |
| 通讯接口 | USB |
| 默认波特率 | 9600 8 n 1 |
| 供电电源 | DC3.7V锂电池 |
| 存储容量 | 512000bits |
| 运行环境温度 | -30~85℃ |
| 运行环境湿度 | 5%RH~90%RH |
[中文手册] 手持式温度记录仪
[英文手册] SR9300 Hand - held multi - channel temperature logger
微信: 13918126020
SKYPE: SOOBUU
手机: 021-51083595
QQ1: 71182854
QQ2: 613035997